Damescompetitie 2019  TKC/KTO  Standen start
1e klasse Wed.   Pnt. 2e Klasse Wed.   Pnt.
1. Vooruitzicht 1 8 - 22 1. Beuningen 2 10 - 27
2. Beuningen 1 8 - 19 2. De Toekomst 1 10 - 21
3. Klein Reutum 1 8 - 13 3. KvKL 1 10 - 17
4. O. Ootmarsum 1 8 - 6 4. Ons Streven 1 10 - 13
5. vrij 0 - 0 5. Nrd. Berghuizen 1 10 - 11
6. Java 1 8 - 0 6. H.K.V. 1 10 - 1
40 60 60 90
3e Klasse       4e Klasse      
1. Lattrop Brekl. 1 8 - 20 1. O. Ootmarsum 2 10 - 25
2. Vooruit Losser 1 8 - 18 2. KvKl 2 10 - 23
3. Wilskracht 1 8 - 10 3. Lattrop Brekl. 2 10 - 19
4. Nooit Gedacht 1 8 - 9 4. Vooruitzicht 2 10 - 13
5. Beuningen 3 8 - 3 5. O. Ootmarsum 3 10 - 4
6. vrij 0 - 0 6. H.K.V. 2 10 - 3
40 60 60 87
5e Klasse      
1. Lattrop Brekl. 3 8 - 23
2. Java 2 8 - 13
3. De Toekomst 2 8 - 11
4. Gunne/Nijstad 1 8 - 7
5. O.Ootmarsum 4 8 - 6
6. vrij 0 - 0
40 60