Junioren Persoonlijk straat Start          
Jongens          
         
           
         
Jongens Categorie 1     wedstrijd 1 wedstrijd 2 Totaal    
  Voornaam Achternaam Vereniging schoten meters schoten meters schoten meters    
  1 Cas Gerritsen De Gunne 6 1,00 7 37,50 13 38,50    
2 Wes Spijker De Gunne 6 20,00 7 17,00 13 37,00    
3 Wout van der Aa Oud Ootmarsum 7 49,50 7 13,75 14 63,25    
4 Wessel Kienhuis De Brink 8 40,20 6 20,30 14 60,50    
5 Wes Oonk De Brink 8 36,50 6 20,55 14 57,05    
6 Teun Tijink Wilskracht 7 12,40 7 44,10 14 56,50    
7 Lars van der Aa Oud Ootmarsum 8 20,60 8 71,55 16 92,15    
8 Warre Ter Keurs De Gunne 8 40,00 9 5,65 17 45,65    
9 Ties Plas Wilskracht 8 5,65 9 6,75 17 12,40    
10 Rein Oude Oosterik De Gunne 9 23,00 9 56,90 18 79,90    
11 Jurre Oude Lashof Wilskracht 9 24,35 9 1,95 18 26,30    
12 Jarno Kloeze Oud Ootmarsum 10 8,60 9 7,65 19 16,25    
13 Harm Oude Oosterik De Gunne 10 3,50 9 12,35 19 15,85    
14 Ties Wigger De Gunne 11 20,00 9 9,45 20 29,45    
15 Dirk Tijink Wilskracht 11 19,20 10 44,75 21 63,95    
16 Stan Bruggink Oud Ootmarsum 8 8,00 99 0,00 107 8,00    
17 Binc Hoek Hertme 99 0,00 99 0,00 198 0,00    
18 Rens Veldhof Hertme 99 0,00 99 0,00 198 0,00    
19 Thijmen Snieders Hertme 99 0,00 99 0,00 198 0,00    
20 Owen Haenen De Gunne 99 0,00 99 0,00 198 0,00    
21 Dean Haenen De Gunne 99 0,00 99 0,00 198 0,00    
       
       
       
       
                       
                       
  Jongens Categorie 2     wedstrijd 1 wedstrijd 2 Totaal    
    Voornaam Achternaam Vereniging schoten meters schoten meters schoten meters    
  1 Rick Lucas Hertme 7 30,45 7 4,60 14 35,05    
  2 Julian Groeneveld De Brink 8 107,40 8 68,15 16 175,55    
  3 Zen Veelers De Brink 9 26,40 8 73,45 17 99,85    
  4 Daan Veneklaas Oud Ootmarsum 9 77,50 9 56,45 18 133,95    
  5 Wouter Muntel De Brink 10 71,45 8 33,40 18 104,85    
  6 Tim Blokhuis Lattrop Breklenkamp 10 66,45 9 20,00 19 86,45    
  7 Stan Roelofs Lattrop Breklenkamp 9 20,00 10 30,00 19 50,00    
  8 Siem Voshaar Wilskracht 8 13,55 11 8,65 19 22,20    
  9 Jorn Spijker De Gunne 10 47,70 10 51,60 20 99,30    
  10 Jurre Roelofs Lattrop Breklenkamp 10 59,35 10 2,50 20 61,85    
  11 Bram Lokotte De Gunne 10 0,70 10 32,15 20 32,85    
  12 Hein Broekhuis De Brink 10 22,30 10 2,00 20 24,30    
  13 Jens Plas Wilskracht 9 4,10 11 12,15 20 16,25    
  14 Wes Koldemeule Oud Ootmarsum 10 87,55 11 54,15 21 141,70    
15 Hidde Ter Pelle Oud Ootmarsum 10 28,50 11 52,85 21 81,35    
16 Guus Bosink Lattrop Breklenkamp 10 1,30 11 68,00 21 69,30    
17 Dries Koehorst Lattrop Breklenkamp 11 8,85 11 34,00 22 42,85    
18 Lars Lansink Wilskracht 12 0,10 10 8,90 22 9,00    
19 Sem Snieders Hertme 11 18,55 12 14,40 23 32,95    
20 Milan Bruggink Oud Ootmarsum 11 1,00 99 0,00 110 1,00    
21 Samuel van Gastel Wilskracht 14 16,45 99 0,00 113 16,45    
22 Cas Gerritsen De Gunne 99 0,00 99 0,00 198 0,00    
       
         
         
         
         
Jongens Categorie 3     wedstrijd 1 wedstrijd 2 Totaal    
  Voornaam Achternaam Vereniging schoten meters schoten meters schoten meters    
  1 Julian Broekhuis De Brink 10 56,00 8 66,80 18 122,80    
  2 Bart Lucas Hertme 10 115,00 11 69,00 21 184,00    
  3 Mark Bijen De Gunne 13 77,75 10 46,10 23 123,85    
  4 Bouw Snoeyink Oud Ootmarsum 15 42,00 8 35,50 23 77,50    
  5 Daan Hulsmeijers Wilskracht 13 1,00 10 59,80 23 60,80    
  6 Stan Huisstede De Gunne 12 8,85 11 31,85 23 40,70    
  7 David Groeneveld Wilskracht 11 36,45 13 63,30 24 99,75    
  8 Dirk Stevelink Wilskracht 13 58,95 11 15,90 24 74,85    
  9 Bill Kottink De Brink 14 120,00 11 56,65 25 176,65    
  10 Leon Heerink Oud Ootmarsum 13 33,00 12 51,00 25 84,00    
  11 Mika Smellink De Brink 16 59,95 10 18,25 26 78,20    
  12 Kaylan van Gemerden Oud Ootmarsum 16 51,95 10 19,00 26 70,95    
  13 Ties Scholten Oud Ootmarsum 15 13,05 11 21,25 26 34,30    
  14 Jurre Stevelink Wilskracht 15 59,35 12 69,35 27 128,70    
  15 Ties Koldemeule Oud Ootmarsum 13 0,55 14 59,00 27 59,55    
  16 Sepp Busscher Oud Ootmarsum 15 14,00 12 42,10 27 56,10    
  17 Dirk de Haan De Gunne 14 3,55 13 20,05 27 23,60    
  18 Alan Groeneveld Wilskracht 16 57,80 12 37,70 28 95,50    
  19 Stijn Lokotte De Gunne 17 61,85 11 30,65 28 92,50    
20 Sem Lucas Hertme 16 42,00 12 24,00 28 66,00    
21 Wessel Broekhuis De Brink 14 0,50 14 25,20 28 25,70    
22 Sepp Niehoff De Brink 15 19,00 13 0,25 28 19,25    
23 Lars Groeneveld De Brink 17 50,80 12 76,30 29 127,10    
24 Cisse Luft De Brink 17 64,00 12 54,50 29 118,50    
25 Job Dashorst Hertme 15 75,00 15 1,00 30 76,00    
26 Siem Flims De Brink 19 6,50 12 51,05 31 57,55    
27 Mees Fox Lattrop Breklenkamp 18 26,20 15 53,95 33 80,15    
28 Wout Morsink De Gunne 19 29,85 14 28,90 33 58,75    
29 Jens Koehorst Lattrop Breklenkamp 19 29,80 16 18,50 35 48,30    
30 Stan Damhuis De Brink 21 0,00 16 45,20 37 45,20    
31 Theun Toenink De Brink 99 0,00 17 45,05 116 45,05    
32 Rieks Roelofs Lattrop Breklenkamp 17 14,00 99 0,00 116 14,00    
33 Stijn te Kiefte Hertme 99 0,00 99 0,00 198 0,00    
34 Jorg Smellink De Brink 99 0,00 99 0,00 198 0,00    
35 Bram Lokotte De Gunne 99 0,00 99 0,00 198 0,00    
         
         
Jongens Categorie 4     wedstrijd 1 wedstrijd 2 Totaal    
  Voornaam Achternaam Verenging schoten meters schoten meters schoten meters    
  1 Wessel Scholten Oud Ootmarsum 8 90 8 9,25 16 99,25    
  2 Jop Droste Wilskracht 8 45,6 9 68,25 17 113,85    
  3 Gijs Niehof Lattrop Breklenkamp 9 47,2 10 26,5 19 73,70    
  4 Bjarne Schulten Oud Ootmarsum 10 62,5 10 120 20 182,50    
  5 Hein Scholten Oud Ootmarsum 9 19,4 11 74,85 20 94,25    
  6 Daan Groeneveld De Brink 8 10,2 12 51,45 20 61,65    
  7 Tim Hendriks De Brink 9 24,55 12 72,7 21 97,25    
  8 Olivier Scholten Oud Ootmarsum 9 22,5 12 64,7 21 87,20    
  9 Lars Bonke Oud Ootmarsum 9 84 12 2,5 21 86,50    
  10 Wessel Groeneveld Lattrop Breklenkamp 11 46,5 11 69 22 115,50    
  11 Luka Monninkhof Lattrop Breklenkamp 10 39,5 12 20 22 59,50    
  12 Teun Snoeijink Oud Ootmarsum 9 24,5 13 30 22 54,50    
  13 Coen Voorpostel Oud Ootmarsum 10 48,5 13 84,05 23 132,55    
  14 Mart Scholten Oud Ootmarsum 10 24,5 13 17,1 23 41,60    
  15 Stef Bonnes Oud Ootmarsum 10 62,3 14 26 24 88,30    
  16 Daan Heerdink Oud Ootmarsum 10 65 16 70 26 135,00    
  17 Thijmen Fox Lattrop Breklenkamp 11 21 15 4 26 25,00    
  18 Wout Steghuis Oud Ootmarsum 12 5,1 15 51 27 56,10    
19 Siebe Arens Oud Ootmarsum 11 34,7 16 2 27 36,70    
20 Gijs Broekhuis De Brink 99 0 13 68,25 112 68,25    
21 Niels Schothuis Hertme 99 0 99 0 198 0,00    
22 Bas te Kiefte Hertme 99 0 99 0 198 0,00    
23 Daan Dashorst Hertme 99 0 99 0 198 0,00    
24 Leon Hesselink Hertme 99 0 99 0 198 0,00    
25 Simon Jannink Hertme 99 0 99 0 198 0,00    
26 Maarten Lucas Hertme 99 0 99 0 198 0,00    
27 Rick Grondman Lattrop Breklenkamp 99 0 99 0 198 0,00    
28 Joris Plettenburg Oud Ootmarsum 99 0 99 0 198 0,00    
29 Kevin Veldman De Brink 99 0 99 0 198 0,00    
     
     
         
Persoonlijk veld Start          
7-04-19          
Jongens Categorie 1 Voornaam Naam Schot Meters      
  1                    
  2                    
  3                    
  4                    
  5                    
  6                    
  7                    
  8                    
  9                    
  10                    
  11                    
  12                    
  13                    
  14                    
  15                    
  16                    
                       
                       
                       
                       
                       
  Jongens Categorie 2 Voornaam Naam Schot Meters          
  1                    
  2                    
  3                    
  4                    
  5                    
  6                    
  7                    
  8                    
  9                    
  10                    
  11                    
  12                    
  13                    
  14                    
  15                    
  16                    
  17                    
  18                    
  19                    
  20                    
                       
                       
  Jongens Categorie 3 Voornaam Naam Schot Meters          
  1                      
  2                      
  3                      
  4                      
  5                      
  6                      
  7                      
  8                      
  9                      
  10                      
  11                      
  12                      
  13                      
  14                      
  15                      
  16                      
  17                      
  18                      
  19                      
  20                      
  21                      
  22                      
  23                      
  24                      
  25                      
  26                      
  27                      
  28                    
  29                    
  30                    
               
                       
  Jongens Categorie 4 Voornaam Naam Schot Meters          
  1                      
  2                      
  3                      
  4                      
  5                      
  6                      
  7                      
  8                      
  9                      
  10                      
  11                      
  12                      
  13                      
  14                      
  15                      
  16                      
  17                      
  18                      
  19                      
  20                      
  21                      
  22                      
  23                      
  24                      
  25                      
  26                      
  27                      
  28                      
  29                      
  30                      
  31                      
  32                      
  33                      
  34                    
  35                    
  36                    
  37                    
38                  
39                  
40                  
41                  
42                  
43                  
44                  
     
     
     
     
     
             
               
    7-4-2019                  
    Persoonlijk zetten Start                
                       
  Jongens Categorie 1 Voornaam Naam Meters            
  1                    
  2                    
  3                    
  4                    
  5                    
  6                    
  7                    
  8                    
  9                    
  10                    
  11                    
  12                    
  13                    
  14                    
  15                    
  16                    
                       
                       
  Jongens Categorie 2 Voornaam Naam Meters            
  1                    
  2                    
  3                    
  4                    
  5                    
  6                    
  7                    
  8                    
  9                    
  10                    
  11                    
  12                    
  13                    
  14                    
  15                    
  16                    
  17                    
  18                    
  19                    
  20                    
                       
                       
  Jongens Categorie 3 Voornaam Naam Meters            
  1                    
  2                    
  3                    
  4                    
  5                    
  6                    
  7            
  8            
  9            
  10            
  11            
  12            
  13            
  14            
  15            
  16            
  17            
  18            
  19            
  20            
  21            
  22            
  23            
  24            
  25            
  26            
  27            
28          
29          
30          
           
           
Jongens Categorie 4 Voornaam Naam Meters  
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34          
35          
36          
37          
38          
39          
40          
41          
42          
43          
44